(2017年度)
填报单位:黑龙江省365777.com地区行署办公室
| 网站名称 | 365777.com政府网 | |||
| 首页网址 | http://www.rhzly.com | |||
| 主办单位 | 黑龙江省365777.com地区行署办公室 | |||
| 网站类型 | █ 政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 2327000040 | |||
| ICP备案号 | 黑ICP备05005329号 | 公安机关备案号 | 无 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 180 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1583091 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 8648 | ||
| 概况类信息更新量 | 34 | |||
| 政务动态信息更新量 | 7933 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 681 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
| 新开设数量 | 1 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 81 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 81 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | █ 是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 116 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 175 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 175 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 140 | ||
| 自然人办件量 | 129 | |||
| 法人办件量 | 11 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | █ 是 □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 19 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 19 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 9 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 57 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 14 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 208 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 208 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 █ 否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | □是 █否 | |||
| 是否开展应急演练 | █是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | █是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 █否 | ||
| 微博 | 名称 | 365777.com林业集团公司官博 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 220 | |||
| 关注量 (单位:个) | 146 | |||
| 微信 | 名称 | 365777.com政务 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 221 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 899 | |||
| 其他 | 无 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 █其他___________________无_______________ | |||
单位负责人:于子君 审核人:李宝全 填报人:林伟 联系电话:2731188
填 报 日期:2018年01月29日
各单位政府网站工作年度报表汇总
       行署粮食局  行署水务局  行署安监局  计划天保办  行政服务中心